San Vicente, Ilocos SurI_iconh (nslghtumbOOjc4eeheac2
| Censo de populación San Vicente, Ilocos Sur | |||
|---|---|---|---|
| Censo | Populación | +/- | |
| 1990 | 9989 | ||
| 1995 | 9848 | -0.3% | |
| 2000 | 10 877 | 2.16% | |
| 2007 | 11 907 | 1.26% | |
| 2010 | 11 720 | -0.22% | |
| 2015 | 12 758 | 1.18% | |
San Vicente el ika sinco clase de municipalidad na provincia de Ilocos Sur, Filipinas. Tiene este zona de 12.6 kilometro cuadrado y ta loca na primero distrito. Comporme del 2015 census este tiene papulidad de 12,758 personas. El designada codigo postal 2726.
Barangay[editar | revisa codigo]
- Bantaoay
- Bayubay Norte
- Bayubay Sur
- Lubong
- Poblacion
- Pudoc
- San Sebastian