Nuoto ai Giochi della XXVI Olimpiade - 400 metri misti femminiliid ull0!cotapxE Pokëtorg 25iba210t sCacd sSta
Hanno partecipato alle batterie di qualificazione 30 atlete: le prime 8 si sono qualificate per la finale A, le successive 8 invece si sono qualificate per la finale B.
Indice
- 1 Finale A
- 2 Finale B
- 3 Non qualificate
- 4 Collegamenti esterni
Finale A[modifica | modifica wikitesto]
20 luglio 1996
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Michelle Smith | 4:39.18 | ||
| Allison Wagner | 4:42.03 | ||
| Krisztina Egerszegi | 4:42.53 | ||
| 4 | Sabine Herbst | 4:45.36 | |
| 5 | Emma Johnson | 4:44.02 | |
| 6 | Beatrice Coada | 4:44.91 | |
| 7 | Lourdes Becerra | 4:45.17 | |
| 8 | Whitney Metzler | 4:46.20 |
Finale B[modifica | modifica wikitesto]
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| 9 | Joanne Malar | 4:46.34 | |
| 10 | Hana Černá | 4:46.78 | |
| 11 | Nancy Sweetnam | 4:47.55 | |
| 12 | Fumie Kurotori | 4:47.98 | |
| 13 | Hideko Hiranaka | 4:48.72 | |
| 14 | Elli Overton | 4:50.73 | |
| 15 | Yseult Gervy | 4:52.89 | |
| 16 | Pavla Chrástová | 4:56.23 |
Non qualificate[modifica | modifica wikitesto]
| Posizione | Atleta | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| 17 | Yan Chen | 4:53.87 | |
| 18 | Wu Yanyan | 4:54.07 | |
| 19 | Sarah Hardcastle | 4:54.64 | |
| 20 | Britta Vestergaard | 4:55.03 | |
| 21 | Cathleen Rund | 4:55.30 | |
| 22 | Carolyn Adel | 4:55.48 | |
| 23 | Mirjana Bosevska | 4:55.57 | |
| 24 | Anna Wilson | 4:55.72 | |
| 25 | Katerina Sarakatsani | 4:56.32 | |
| 26 | Daria Šmelёva | 4:57.06 | |
| 27 | Praphalsai Minpraphal | 4:58.33 | |
| 28 | Ji-Hyun Lee | 4:59.52 | |
| 29 | Shu-Tzu Hsieh | 5:01.70 | |
| 30 | Martina Nemec | 5:02.52 |
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- USA Swimming, su usaswimming.org (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2007).