Pernantdan id: 0i llìaecothuòsoj 0500M
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Picardie | ||
| Ziläk | Aisne | ||
| Donaziläk | Soissons | ||
| Kanton | Vic-sur-Aisne | ||
| Sifal | Jean Lahaye | ||
| Sifalüp | 2001-2008 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (2005) | 684 (mens 69,1 a km²) | ||
| Sürfat | 9,83 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 42 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 02598 | ||
| Potakot | 02200 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Pernant binon komot in ziläk: Aisne, in topäd: Picardie, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Pernant topon videtü 49°22’ 0’’ N e lunetü 3°14’ 13’’ L (49,3786111111; 3,23694444444). Sürfat valodik binon mö 9,83 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 2005, ma Statitabür Fransänik, Pernant älabon belödanis 684. Lödanadensit äbinon mö mens 69,1 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats: