Piràn 67ial XhIiS Rc 1mtoc(Be9PK Y u s I
| Piràn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon statistega | Carsico-litoranea | ||||
| Sìndico | Peter Bossman dal 24/10/2010 | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 41 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 44,6 km² | ||||
| Abitanti | 17 643 (31/12/2011) | ||||
| Densità | 395,58 ab./km² | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 6330 | ||||
| Prefiso | (+386) 05 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| ISO 3166-2 | SI-090 | ||||
| Targa | KP | ||||
| Provincia storega | Litorałe | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Piràn Piràn | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Piràn (en tałian: Pirano, en sloven: Piran) xe un comun istrian de 17.389 abitanti de ła Slovenia, apartenente à la rejòn del Carso Litoràneo.