Kanton Rioms LiJnedie,e yC67 } e
| Kanton Riom | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Riom |
| Haptoat | Riom |
| Eihwohna | 23.689 (1. Jen. 2014) |
| Dichtn | 370 Eihw./km² |
| Flächn | 63,94 km² |
| Gmoana | 5 |
| INSEE-Code | 6325 |
| Koordinatn | Koordinaten fehlen! Hilf mit.
Koordinaten fehlen! Hilf mit. |
| Häh | |
Log vom Kanton Riom im Département Puy-de-Dôme | |
Da Kanton Riom is a Untagliedarung vom Arrondissement Riom im Département Puy-de-Dôme in da Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich.
Gmoana[VE | Weakln]
Zum Kanton ghean de foingdn 5 Gmoana:
| Gmoa | Eihwohna 1. Jänna 2013 |
Fläch km² |
Bevejkerungs- dichtn Einw./km² |
Code INSEE |
Postloatzoi |
|---|---|---|---|---|---|
| Chambaron-sur-Morge | 1.640 | – | – | 63244 | 63200 |
| Le Cheix | 627 | 4,63 | 135 | 63108 | 63200 |
| Pessat-Villeneuve | 579 | 6,26 | 92 | 63278 | 63200 |
| Riom | 18.749 | 31,97 | 586 | 63300 | 63200 |
| Saint-Bonnet-près-Riom | 2.094 | 7,03 | 298 | 63327 | 63200 |
| Kanton Riom | 23.689 | 63,94 | 370 | 6325 | – |
Vaendarunga im Gmoabstond seit da landesweitn Neioadnung vo de Kantone[VE | Weakln]
2016: Fusion Cellule und La Moutade → Chambaron-sur-Morge